欧博体育
开云色碟温州市最牛体育彩票店_胜负彩24069期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇
发布日期:2024-04-28 12:13    点击次数:80
  在皇冠体育博彩中,只有对赛事了如指掌,才能制定出更加精确的投注策略。开云色碟温州市最牛体育彩票店_
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 热刺vs阿森纳 欧洲投注初盘 28.26 25.37 46.37
欧洲投注火线 22.23 23.04 54.73
专业媒体倾向 22.22 33.33 44.44
新浪网友调查 25 28.1 46.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.26 4.11 1.73 4.80 4.30 1.66 3.63 4.21 1.86
2 伯恩茅斯vs布莱顿 欧洲投注初盘 38.98 26.35 34.68
欧洲投注火线 42.76 25.20 32.04
专业媒体倾向 40 35 25
新浪网友调查 45.2 32.3 22.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.21 3.75 2.95 2.54 3.60 2.70 1.95 3.65 2.84
3 诺丁汉森林vs曼城 欧洲投注初盘 10.87 16.74 72.39
欧洲投注火线 9.31 16.24 74.44
专业媒体倾向 0 0 100
新浪网友调查 4.2 16.7 79.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
10.15 5.82 1.27 11.50 5.75 1.25 8.65 5.45 1.32
4 门兴vs柏林联合 欧洲投注初盘 44.35 27.29 28.36
欧洲投注火线 41.14 27.83 31.03
专业媒体倾向 25 50 25
新浪网友调查 57.7 23.1 19.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.30 3.40 3.05 2.48 3.50 3.15 1.96 3.55 3.55
5 美因茨vs科隆 欧洲投注初盘 59.23 22.77 18.00
欧洲投注火线 61.85 22.11 16.04
专业媒体倾向 72.73 0 27.27
新浪网友调查 62.1 24.1 13.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.53 4.28 5.90 1.69 3.45 4.70 1.40 4.10 5.60
6 达姆施塔特vs海登海姆 欧洲投注初盘 29.89 25.77 44.34
欧洲投注火线 28.94 25.57 45.49
专业媒体倾向 16.67 38.89 44.44
新浪网友调查 22.6 32.3 45.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.27 3.70 2.08 3.60 3.50 2.05 2.80 3.25 2.06
7 博洛尼亚vs乌迪内斯 欧洲投注初盘 58.79 24.66 16.54
欧洲投注火线 59.38 24.78 15.84
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 69.2 19.2 11.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.59 3.81 5.96 1.69 3.94 5.78 1.45 3.20 4.75
8 那不勒斯vs罗马 欧洲投注初盘 45.80 27.29 26.90
欧洲投注火线 48.71 26.62 24.67
专业媒体倾向 25 50 25
新浪网友调查 28.6 39.3 32.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.94 3.55 3.83 2.22 3.25 3.20 1.67 3.45 4.00
9 亚特兰大vs恩波利 欧洲投注初盘 65.86 21.11 13.03
欧洲投注火线 65.98 20.56 13.46
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 76 16 8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.43 4.59 7.01 1.51 3.95 7.00 1.28 4.30 7.50
10 格拉纳达vs奥萨苏纳 欧洲投注初盘 35.31 30.28 34.40
欧洲投注火线 37.85 30.82 31.33
专业媒体倾向 35 35 30
新浪网友调查 46.4 28.6 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.50 3.07 3.02 2.86 3.30 2.75 2.30 2.85 2.75
11 比利亚vs巴列卡诺 欧洲投注初盘 52.95 25.40 21.65
欧洲投注火线 53.10 25.07 21.83
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 70.8 25 4.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.78 3.77 4.33 1.95 3.88 4.07 1.60 3.50 4.00
12 贝蒂斯vs塞维利亚 欧洲投注初盘 42.93 28.80 28.27
欧洲投注火线 46.14 28.15 25.70
专业媒体倾向 50 37.5 12.5
新浪网友调查 48.3 31 20.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.05 3.36 3.68 2.35 3.25 2.87 1.89 3.15 3.50
13 里昂vs摩纳哥 欧洲投注初盘 35.76 26.47 37.78
欧洲投注火线 38.40 25.26 36.34
专业媒体倾向 38.1 33.33 28.57
新浪网友调查 38.7 25.8 35.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.46 3.74 2.60 2.81 3.40 2.41 2.19 3.45 2.55
14 波尔图vs葡萄牙体育 欧洲投注初盘 37.35 27.96 34.69
欧洲投注火线 36.81 28.05 35.14
专业媒体倾向 58.33 25 16.67
新浪网友调查 46.9 28.1 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.53 3.32 2.65 2.80 3.10 2.40 2.20 2.95 2.45

  

温州市最牛体育彩票店开云色碟坚持皇冠体育网上博彩平台

皇冠hg86a

皇冠客服飞机:@seo3687

前区三区比推荐:上期前区三区比为1:3:1,最近9期前区三区个数比为15:15:15,1分区表现活跃。本期预计分区1走热,三区比关注2:1:2。

皇冠账号皇冠比分走地赔手机版皇冠信用网出租

   第23066期大乐透前区分析:皇冠轮盘